HD 10/122 TS I DK V-jet
| Specifications | |
| Connected Load V Hz A | 230/1 /50 /11 |
| Dimensions L X W X H | 44 X 20 X 33 CM |
| Max Admissible | Over pressure 135 bar |
| Motor Speed | 2800 RPM |
| Operating Pressure | Adjustable 30-120 bar |
| Origin | Germany |
| Packing | 1 Pieces |
| Power Intake Output | 2.5KW / 1.8KW |
| Power Supply Cable | 5 Meter |
| Water Output | 10L/min - 600L/Hour |
| Weight | 23KG |
| Working Hour | 1.5 to 2 hours none stop |
| Connected Load V Hz A | 230/1 /50 /11 |
| Dimensions L X W X H | 44 X 20 X 33 CM |
| Max Admissible | Over pressure 135 bar |
| Motor Speed | 2800 RPM |
| Operating Pressure | Adjustable 30-120 bar |
| Origin | Germany |
| Packing | 1 Pieces |
| Power Intake Output | 2.5KW / 1.8KW |
| Power Supply Cable | 5 Meter |
| Water Output | 10L/min - 600L/Hour |
| Weight | 23KG |
| Working Hour | 1.5 to 2 hours none stop |
- Brand: Kranzle
- Product Code: KIGT-HP11
from
AED 0
Ex Tax: AED 0
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam.
No downloadable resources available.