Vacuum Machine 20 Lt Wet & Dry ( Estro Series )
| Specifications | |
| Air Flow | 170 mΒ³/h |
| Capacity Pump | 0.8 Ltr/min |
| Cooling | by pass |
| Detergent Tank | 8 Litters |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Function | Wet/Dry |
| Lift Pump | 2 Bar |
| Lpa Sonorous 3mt | 60 dB(A) |
| Motors Number | 1 Motors |
| Origin | Italy |
| P | 1100 W |
| P Max | 1250 W |
| Pump | 48 W |
| Stage | Double |
| Total Tank Capacity | 21 Litters |
| Volt | 220-240 V |
| Waterlift | 2250 mm H2o |
| Weight | 9.2 KG |
| Air Flow | 170 mΒ³/h |
| Capacity Pump | 0.8 Ltr/min |
| Cooling | by pass |
| Detergent Tank | 8 Litters |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Function | Wet/Dry |
| Lift Pump | 2 Bar |
| Lpa Sonorous 3mt | 60 dB(A) |
| Motors Number | 1 Motors |
| Origin | Italy |
| P | 1100 W |
| P Max | 1250 W |
| Pump | 48 W |
| Stage | Double |
| Total Tank Capacity | 21 Litters |
| Volt | 220-240 V |
| Waterlift | 2250 mm H2o |
| Weight | 9.2 KG |
- Brand: Elsea
- Product Code: KIGT-VM11
from
AED 0
Ex Tax: AED 0
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam.
No downloadable resources available.